
級別標示: | 親子級 | 不運動級 | 運動級 | 玩家級 |
活動日期 | 星期 | 活動行程 | 級別 | 一週前報名 特價 | 狀態 |
2025-07-11 | 五 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2025-07-12 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 8000 | 成行/尚有名額 | |
2025-07-13 | 日 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 2070 | ||
2025-07-13 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
2025-07-19 | 六 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2025-07-19 | 六 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2025-07-20 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2025-07-27 | 日 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 2070 | ||
2025-07-27 | 日 | 宜蘭南澳鹿角溪溪降-垂降與滑降的超棒水上樂園 | 2970 | 成行/尚有名額 | |
2025-07-29 | 二 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2025-08-02 | 六 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | ||
2025-08-03 | 日 | 原始秘境麥巴來-豪華游泳池 | 2070 | ||
2025-08-09 | 六 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | ||
2025-08-10 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2025-08-17 | 日 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | ||
2025-08-23 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 1) | 7000 | 成行/尚有名額 | |
2025-08-23 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2025-08-24 | 日 | 苗栗南庄風美溪-西部溪流之經典 | 2340 | ||
2025-08-24 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2025-08-24 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
2025-08-30 | 六 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | ||
2025-08-30 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | 成行/尚有名額 | |
2025-08-31 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2025-08-31 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
2025-09-06 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 8000 | ||
2025-09-07 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | |||
2025-09-13 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | 成行/尚有名額 | |
2025-09-14 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 | 成行/尚有名額 | ||
2025-09-20 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 1) | 8000 | ||
2025-09-21 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 2) | |||
2025-10-25 | 六 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day1 | 8000 | ||
2025-10-26 | 日 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day2 | |||
2025-11-01 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 1) | 8000 | 成行/額滿 | |
2025-11-02 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 2) | 成行/額滿 |
溯溪6人以上成行,溪降4人以上成行。散客可先報名繳費,如未能成行會全額退款給您。
若您報名已達成行人數,可直接來信指定開設日期。