級別標示: | 親子級 | 不運動級 | 運動級 | 玩家級 |
活動日期 | 星期 | 活動行程 | 級別 | 一週前報名 特價 | 狀態 |
2024-10-10 | 四 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-10 | 四 | 宜蘭南澳鹿角溪溪降-垂降與滑降的超棒水上樂園 | 2970 | ||
2024-10-10 | 四 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-10 | 四 | 宜蘭南澳鹿角溪溪降-垂降與滑降的超棒水上樂園 | 2970 | ||
2024-10-10 | 四 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2024-10-11 | 五 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | ||
2024-10-11 | 五 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2024-10-11 | 五 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | ||
2024-10-12 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2024-10-12 | 六 | 苗栗南庄風美溪-西部溪流之經典 | 2340 | ||
2024-10-12 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 1) | 6000 | 成行/尚有名額 | |
2024-10-12 | 六 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | ||
2024-10-12 | 六 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | ||
2024-10-13 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-13 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2024-10-13 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
2024-10-16 | 三 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-19 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 2070 | ||
2024-10-19 | 六 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2024-10-19 | 六 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 2070 | ||
2024-10-19 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-20 | 日 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 2070 | ||
2024-10-20 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2024-10-20 | 日 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | ||
2024-10-24 | 四 | 北投熱海岩場攀岩初體驗+20米垂直山壁垂降(上午場) | 1350 | ||
2024-10-26 | 六 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | ||
2024-10-26 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2024-10-27 | 日 | 小烏來義興溪溪降體驗-3段垂降造訪神秘瀑布 | 2790 | ||
2024-10-27 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-10-27 | 日 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | ||
2024-10-28 | 一 | 原始秘境麥巴來-豪華游泳池 | 2070 | ||
2024-10-30 | 三 | 東北角龍洞攀岩初體驗20公尺登高望遠(上午場) | 1350 | ||
2024-10-31 | 四 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | 成行/尚有名額 | |
2024-11-02 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 2070 | ||
2024-11-02 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-11-02 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 6000 | 成行/尚有名額 | |
2024-11-02 | 六 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | ||
2024-11-03 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
2024-11-03 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 2070 | ||
2024-11-03 | 日 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 2070 | ||
2024-11-07 | 四 | 北投熱海岩場攀岩初體驗+20米垂直山壁垂降(上午場) | 1350 | ||
2024-11-09 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 2070 | ||
2024-11-09 | 六 | 苗栗南庄風美溪-西部溪流之經典 | 2340 | ||
2024-11-09 | 六 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 2070 | ||
2024-11-09 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 1) | 6000 | 成行/額滿 | |
2024-11-10 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2340 | ||
2024-11-10 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 2) | 成行/額滿 | ||
2024-11-10 | 日 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 2070 | ||
2024-11-10 | 日 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 2070 | ||
2024-11-16 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 6000 | 成行/尚有名額 | |
2024-11-17 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 6000 | 成行/尚有名額 | |
2024-11-21 | 四 | 北投熱海岩場攀岩初體驗+20米垂直山壁垂降(上午場) | 1350 |
溯溪6人以上成行,溪降4人以上成行。散客可先報名繳費,如未能成行會全額退款給您。
若您報名已達成行人數,可直接來信指定開設日期。