
級別標示: | 親子級 | 不運動級 | 運動級 | 玩家級 |
活動日期 | 星期 | 活動行程 | 級別 | 一週前報名 特價 | 狀態 |
2023-06-04 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1800 | ||
2023-06-04 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 成行/額滿 | ||
2023-06-04 | 日 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | ||
2023-06-07 | 三 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | 成行/額滿 | |
2023-06-08 | 四 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 6000 | 成行/額滿 | |
2023-06-09 | 五 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 成行/額滿 | ||
2023-06-11 | 日 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 1800 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-11 | 日 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-11 | 日 | 原始秘境麥巴來-豪華游泳池 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-14 | 三 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | ||
2023-06-15 | 四 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | ||
2023-06-17 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 6000 | 成行/額滿 | |
2023-06-17 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-18 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-18 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | 成行/額滿 | ||
2023-06-18 | 日 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-18 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
2023-06-19 | 一 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 1800 | ||
2023-06-20 | 二 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
2023-06-22 | 四 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | 成行/額滿 | |
2023-06-23 | 五 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-23 | 五 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | ||
2023-06-24 | 六 | 苗栗南庄風美溪-西部溪流之經典 | 2340 | 成行/尚有名額 | |
2023-06-25 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
2023-07-01 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | 成行/尚有名額 | |
2023-07-01 | 六 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | ||
2023-07-02 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1800 | ||
2023-07-03 | 一 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | 成行/額滿 | |
2023-07-07 | 五 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2160 | ||
2023-07-08 | 六 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1800 | ||
2023-07-15 | 六 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | ||
2023-07-15 | 六 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 1800 | ||
2023-07-16 | 日 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 1800 | 成行/尚有名額 | |
2023-07-16 | 日 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | ||
2023-07-19 | 三 | 小烏來義興溪溪降體驗-3段垂降造訪神秘瀑布 | 2790 | ||
2023-07-22 | 六 | 東北角半屏溪6米滑瀑大怒神~不過要先爬得上去喔 | 1980 | ||
2023-07-23 | 日 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
2023-08-13 | 日 | 烏來加九寮溪天然大滑瀑 | 1800 | 成行/尚有名額 |
溯溪6人以上成行,溪降4人以上成行。散客可先報名繳費,如未能成行會全額退款給您。
若您報名已達成行人數,可直接來信指定開設日期。