| 級別標示: | 親子級 | 不運動級 | 運動級 | 玩家級 |
| 活動日期 | 星期 | 活動行程 | 級別 | 一週前報名 特價 | 狀態 |
| 2026-04-03 | 五 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-04-04 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | |||
| 2026-04-11 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | ||
| 2026-04-12 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 | |||
| 2026-05-09 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-05-10 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | |||
| 2026-05-23 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | ||
| 2026-05-24 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 | |||
| 2026-06-06 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-06-07 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | |||
| 2026-06-19 | 五 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day1 | 8000 | ||
| 2026-06-20 | 六 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day2 | |||
| 2026-06-27 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | ||
| 2026-06-28 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 | |||
| 2026-08-15 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-08-16 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | |||
| 2026-08-22 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | ||
| 2026-08-23 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 |
溯溪6人以上成行,溪降4人以上成行。散客可先報名繳費,如未能成行會全額退款給您。
若您報名已達成行人數,可直接來信指定開設日期。














